Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 420/1597 | 3:59:14 | Calgary, AB | M4044 | 311/934 | 50/149 | 3:58:02 | 05:40 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:52:57 | 05:17 |
Temps à 20 km | 1:46:40 | 05:20 |
Temps à 30 km | 2:41:57 | 05:23 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025