Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 338/1597 | 3:53:05 | Calgary, AB | M4549 | 259/934 | 46/125 | 3:52:31 | 05:32 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:48:56 | 04:53 |
Temps à 20 km | 1:42:33 | 05:07 |
Temps à 30 km | 2:39:06 | 05:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025