Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 364/1597 | 3:55:20 | Calgary, AB | M2529 | 277/934 | 39/109 | 3:50:18 | 05:29 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:58:54 | 05:53 |
Temps à 20 km | 1:54:40 | 05:44 |
Temps à 30 km | 2:48:04 | 05:36 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025