Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 260/1597 | 3:44:33 | Calgary, AB | M4549 | 203/934 | 33/125 | 3:43:45 | 05:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:50:16 | 05:01 |
Temps à 20 km | 1:41:30 | 05:04 |
Temps à 30 km | 2:32:59 | 05:05 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025