Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 522/1597 | 4:07:26 | Calgary, AB | M5054 | 381/934 | 39/112 | 4:05:45 | 05:51 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:01:22 | 06:08 |
Temps à 20 km | 2:00:45 | 06:02 |
Temps à 30 km | 2:57:52 | 05:55 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025