Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 574/1597 | 4:10:22 | Toronto, ON | F2529 | 158/663 | 35/102 | 4:05:43 | 05:51 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:01:38 | 06:09 |
Temps à 20 km | 2:00:33 | 06:01 |
Temps à 30 km | 2:57:12 | 05:54 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025