Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 934/1597 | 4:35:59 | Calgary, AB | M2529 | 637/934 | 80/109 | 4:32:28 | 06:29 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:59:18 | 05:55 |
Temps à 20 km | 2:02:57 | 06:08 |
Temps à 30 km | 3:08:17 | 06:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025