Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 23/1597 | 3:01:32 | Nanton, AB | F4044 | 3/663 | 2/95 | 3:01:29 | 04:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:42:07 | 04:12 |
Temps à 20 km | 1:25:08 | 04:15 |
Temps à 30 km | 2:08:07 | 04:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025