Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 164/1597 | 3:33:54 | Calgary, AB | M4549 | 131/934 | 23/125 | 3:33:05 | 05:04 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:49:41 | 04:58 |
Temps à 20 km | 1:37:37 | 04:52 |
Temps à 30 km | 2:25:24 | 04:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025