Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1076/1597 | 4:50:32 | Calgary, AB | F5559 | 354/663 | 12/32 | 4:46:38 | 06:49 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:08:17 | 06:49 |
Temps à 20 km | 2:14:59 | 06:44 |
Temps à 30 km | 3:22:38 | 06:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025