Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 513/1597 | 4:06:44 | Calgary, AB | F2529 | 138/663 | 30/102 | 4:05:48 | 05:51 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:02:06 | 06:12 |
Temps à 20 km | 2:01:55 | 06:05 |
Temps à 30 km | 3:01:31 | 06:03 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025