Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 156/1597 | 3:32:25 | Calgary, AB | F3034 | 33/663 | 6/107 | 3:31:48 | 05:02 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:50:36 | 05:03 |
Temps à 20 km | 1:41:51 | 05:05 |
Temps à 30 km | 2:31:25 | 05:02 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025