Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1182/1597 | 5:01:41 | Calgary, AB | M6064 | 772/934 | 30/39 | 4:57:46 | 07:05 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:08:17 | 06:49 |
Temps à 20 km | 2:14:58 | 06:44 |
Temps à 30 km | 3:22:37 | 06:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025