Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 679/1597 | 4:18:10 | Calgary, AB | F3539 | 192/663 | 34/103 | 4:16:47 | 06:06 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:57:42 | 05:46 |
Temps à 20 km | 1:55:44 | 05:47 |
Temps à 30 km | 2:53:37 | 05:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025