Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 234/1597 | 3:42:18 | Lake Newell Resort, AB | M3539 | 186/934 | 32/129 | 3:41:34 | 05:16 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:52:20 | 05:14 |
Temps à 20 km | 1:45:08 | 05:15 |
Temps à 30 km | 2:38:10 | 05:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025