Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 536/1597 | 4:08:12 | Calgary, AB | F2529 | 145/663 | 31/102 | 4:07:23 | 05:53 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:51:54 | 05:11 |
Temps à 20 km | 1:48:53 | 05:26 |
Temps à 30 km | 2:47:53 | 05:35 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025