Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1544/1597 | 6:01:38 | Calgary, AB | M5559 | 919/934 | 71/74 | 5:55:17 | 08:27 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:20:12 | 08:01 |
Temps à 20 km | 2:39:56 | 07:59 |
Temps à 30 km | 4:03:32 | 08:07 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025