Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 194/1597 | 3:37:02 | Calgary, AB | M4549 | 154/934 | 27/125 | 3:36:39 | 05:09 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:47:16 | 04:43 |
Temps à 20 km | 1:35:44 | 04:47 |
Temps à 30 km | 2:24:20 | 04:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025