Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 93/1597 | 3:23:43 | Jasper, AB | M4549 | 77/934 | 13/125 | 3:23:27 | 04:50 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:45:45 | 04:34 |
Temps à 20 km | 1:32:55 | 04:38 |
Temps à 30 km | 2:22:05 | 04:44 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025