Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1115/1597 | 4:54:07 | Calgary, AB | M3539 | 742/934 | 105/129 | 4:48:33 | 06:52 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:07:45 | 06:46 |
Temps à 20 km | 2:12:31 | 06:37 |
Temps à 30 km | 3:22:47 | 06:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025