Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1168/1597 | 4:59:50 | Calgary, AB | M4044 | 766/934 | 124/149 | 4:56:41 | 07:03 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:04:17 | 06:25 |
Temps à 20 km | 2:14:04 | 06:42 |
Temps à 30 km | 3:25:35 | 06:51 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025