Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1175/1597 | 5:00:50 | Edmonton, AB | M4044 | 769/934 | 127/149 | 4:54:20 | 07:00 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:06:03 | 06:36 |
Temps à 20 km | 2:03:46 | 06:11 |
Temps à 30 km | 3:09:15 | 06:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025