Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 21/1597 | 3:00:01 | Canmore, AL | F3539 | 2/663 | 1/103 | 2:59:59 | 04:17 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:40:00 | 04:00 |
Temps à 20 km | 1:23:21 | 04:10 |
Temps à 30 km | 2:07:11 | 04:14 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025