Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 231/1597 | 3:42:04 | Calgary, AL | F2529 | 47/663 | 11/102 | 3:41:26 | 05:16 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:50:09 | 05:00 |
Temps à 20 km | 1:40:52 | 05:02 |
Temps à 30 km | 2:33:32 | 05:07 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025