Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1519/1597 | 5:53:47 | Calgary, AB | M3034 | 914/934 | 115/116 | 5:49:48 | 08:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | ||
Temps à 20 km | 2:22:29 | 07:07 |
Temps à 30 km | 3:52:34 | 07:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025