Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 655/1597 | 4:15:56 | Calgary, AB | M2024 | 469/934 | 26/49 | 4:14:52 | 06:04 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:50:03 | 05:00 |
Temps à 20 km | 1:42:00 | 05:06 |
Temps à 30 km | 2:45:18 | 05:30 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025