Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 290/883 | 3:58:49 | Calgary, AB | M2529 | 219/566 | 33/70 | 3:53:54 | 05:32 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:59:00 | 05:54 |
Temps à 20 km | 1:54:50 | 05:44 |
Temps à 30 km | 2:48:57 | 05:37 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025