Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 181/883 | 3:47:09 | Calgary, AB | M4549 | 141/566 | 14/56 | 3:44:46 | 05:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:55:21 | 05:32 |
Temps à 20 km | 1:47:30 | 05:22 |
Temps à 30 km | 2:39:03 | 05:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025