Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 859/883 | 6:00:47 | Calgary, AB | M4044 | 556/566 | 79/80 | 5:57:41 | 08:28 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:15:22 | 07:32 |
Temps à 20 km | 2:42:16 | 08:06 |
Temps à 30 km | 4:09:46 | 08:19 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025