Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 801/883 | 5:31:24 | Calgary, AB | M3034 | 521/566 | 101/109 | 5:28:02 | 07:46 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:06:03 | 06:36 |
Temps à 20 km | 2:19:42 | 06:59 |
Temps à 30 km | 3:41:57 | 07:23 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025