Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 333/883 | 4:02:11 | Calgary, AB | M2529 | 250/566 | 37/70 | 3:58:51 | 05:39 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:55:50 | 05:35 |
Temps à 20 km | 1:50:41 | 05:32 |
Temps à 30 km | 2:46:12 | 05:32 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025