Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 875/1101 | 4:55:23 | Calgary | M45-49 | 514/598 | 67/79 | 4:54:36 | 06:58 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:57:11 | 05:43 |
21.1K Split | 2:00:53 | 05:43 |
Temps à 30 km | 3:02:31 | 06:05 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025