Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 277/1101 | 3:44:21 | Calgary | M40-44 | 205/598 | 35/80 | 3:44:16 | 05:18 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:45:01 | 04:30 |
21.1K Split | 1:37:35 | 04:37 |
Temps à 30 km | 2:22:20 | 04:44 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025