Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 808/1101 | 4:45:36 | Burnaby | M35-39 | 485/598 | 70/79 | 4:45:03 | 06:45 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:53:36 | 05:21 |
21.1K Split | 1:59:53 | 05:40 |
Temps à 30 km | 3:04:36 | 06:09 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025