Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 832/1101 | 4:48:16 | Langley | F25-29 | 334/501 | 66/80 | 4:47:18 | 06:48 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:01:46 | 06:10 |
21.1K Split | 2:11:57 | 06:15 |
Temps à 30 km | 3:14:20 | 06:28 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025