Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 611/1101 | 4:20:05 | New Westminster | F30-34 | 222/501 | 43/75 | 4:19:11 | 06:08 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:57:56 | 05:47 |
21.1K Split | 2:02:26 | 05:48 |
Temps à 30 km | 2:57:12 | 05:54 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025