Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 469/1101 | 4:03:10 | Burnaby | F25-29 | 149/501 | 28/80 | 4:02:28 | 05:44 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:54:28 | 05:26 |
21.1K Split | 1:55:36 | 05:28 |
Temps à 30 km | 2:45:41 | 05:31 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025