Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1091/1101 | 6:53:21 | Pender Island | M55-59 | 596/598 | 56/56 | 6:53:14 | 09:47 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:36:19 | 09:37 |
21.1K Split | 3:29:45 | 09:56 |
Temps à 30 km | 5:00:13 | 10:00 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025