Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1094/1101 | 6:58:27 | Hillsboro | F55-59 | 497/501 | 40/40 | 6:58:15 | 09:54 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:36:30 | 09:39 |
21.1K Split | 3:24:50 | 09:42 |
Temps à 30 km | 4:56:01 | 09:52 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025