Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 467/1101 | 4:03:01 | Calgary | M45-49 | 318/598 | 50/79 | 4:02:16 | 05:44 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:55:38 | 05:33 |
21.1K Split | 2:00:35 | 05:42 |
Temps à 30 km | 2:52:16 | 05:44 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025