Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 202/1101 | 3:36:46 | Campbell River | M35-39 | 155/598 | 28/79 | 3:36:38 | 05:08 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 3:01:02 | 18:06 |
21.1K Split | 1:38:00 | 04:38 |
Temps à 30 km | 2:22:08 | 04:44 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025