Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 723/1101 | 4:34:37 | Red Deer County | M30-34 | 446/598 | 60/78 | 4:33:41 | 06:29 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:00:32 | 06:03 |
21.1K Split | 2:07:25 | 06:02 |
Temps à 30 km | 3:01:15 | 06:02 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025