Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 457/1101 | 4:01:58 | Lacombe | F45-49 | 143/501 | 18/62 | 4:01:10 | 05:42 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:55:46 | 05:34 |
21.1K Split | 1:59:01 | 05:38 |
Temps à 30 km | 2:50:01 | 05:40 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025