Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 497/1101 | 4:08:09 | Calgary | F45-49 | 168/501 | 23/62 | 4:07:41 | 05:52 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:53:03 | 05:18 |
21.1K Split | 1:53:41 | 05:23 |
Temps à 30 km | 2:45:19 | 05:30 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025