Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 671/1101 | 4:27:00 | Penticton | F50-54 | 251/501 | 21/57 | 4:26:35 | 06:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:55:58 | 05:35 |
21.1K Split | 2:02:06 | 05:47 |
Temps à 30 km | 2:59:27 | 05:58 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025