Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 436/1101 | 3:59:37 | Calgary | M35-39 | 304/598 | 50/79 | 3:58:42 | 05:39 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:54:04 | 05:24 |
21.1K Split | 1:58:13 | 05:36 |
Temps à 30 km | 2:50:03 | 05:40 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025