Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 972/1101 | 5:16:49 | Calgary | F30-34 | 420/501 | 67/75 | 5:15:49 | 07:29 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:00:25 | 06:02 |
21.1K Split | 2:10:21 | 06:10 |
Temps à 30 km | 3:25:00 | 06:50 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025