Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 588/967 | 4:46:16 | Calgary, AB | F5054 | 195/349 | 13/26 | 4:42:23 | 06:41 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:34:31 | 06:54 |
Temps à 10 km | 1:05:33 | 06:33 |
Temps à 20 km | 2:10:06 | 06:30 |
Temps à 30 km | 3:14:41 | 06:29 |
40K Split | 4:30:35 | 06:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025