Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 745/967 | 5:24:05 | Calgary, AB | M4044 | 493/618 | 74/106 | 5:19:46 | 07:34 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:36:26 | 07:17 |
Temps à 10 km | 1:10:11 | 07:01 |
Temps à 20 km | 2:25:34 | 07:16 |
Temps à 30 km | 3:41:41 | 07:23 |
40K Split | 5:07:19 | 07:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025