Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 799/967 | 5:43:10 | Calgary, AB | M6064 | 514/618 | 25/30 | 5:39:42 | 08:02 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:45:11 | 09:02 |
Temps à 10 km | 1:21:53 | 08:11 |
Temps à 20 km | 2:50:06 | 08:30 |
Temps à 30 km | 4:00:47 | 08:01 |
40K Split | 5:27:42 | 08:11 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025